Le JUMO eTRON M100 est un régulateur électronique pour le froid ; il peut être utilisé dans les chambres froides, les vitrines ou les comptoirs réfrigérés avec raccordement à une sonde à résistance. La première entrée de mesure recueille la température de la chambre froide. La seconde entrée de mesure recueille la température de l’évaporateur.
Données techniques générales | |
---|---|
Alimentation | 12 à 24 V AC/DC +15/–15 %, 48 à 63 Hz |
Format | 76 mm × 36 mm × 71,7 mm |
Particularités | Fonction dégivrage "électrique" ou "gaz chaud" programmable ; horloge en temps réel ; interface ; compteur d’heures de fonctionnement ; enregistreur de données ; programme Setup y compris transfert et supervision des mesures stockées dans l’enregistreur de données ; surveillance conformément à HACCP |
Alarmes | Alarme par relais ou buzzer |
Indice de protection | IP65 en façade ; IP20 à l’arrière |
Montage | Montage dans tableau de commande |
Homologations | cULus |
Sorties | 1 inverseur 16 A/250 V et 2 contacts à fermeture 8 A/250 V ; en option 1 inverseur 16 A/250 V pour sortie d’alarme |
Entrées de mesure | 2 entrées analogiques pour : Pt100 ; Pt1000 ; KTY1x-6 ou KTY2x-6 en montage 2 fils (configurable) |
Raccordements | Bornes à vis |
Affichage | Écran à cristaux liquides à 3 digits, rétro-éclairé, avec chiffres de 13 mm de haut et caractères spéciaux pour °C, °F, h, min, s ; affichage des états pour refroidissement, dégivrage, ventilateur et alarme |
33.47 MB, Allemand, Anglais, Français
Version: 213.01.xx/1.04J
,
Datum: 02/05/2011
2.36 MB, Français
01/08/2007