Le capteur Wtrans E01 associé à un récepteur Wtrans est utilisé pour mesurer l'humidité, la température ainsi que le CO2 au moyen de capteurs numériques. D'autres grandeurs mesurées peuvent être dérivées des valeurs mesurées déterminées.
Données techniques générales | |
---|---|
Alimentation | 4 piles AA ou alimentation de 24 V |
Indice de protection | IP65 |
Particularités | Fréquence radio = 868,4 MHz |
Etendue de mesure | HR = 0 à 100% ; T = -40 à +80 °C / -50 à +150 °C ; CO2 = 0 à 2000 ppm, 0 à 5000 ppm, 0 à 10000 ppm |
Temps de réponse | Humidité = t0,9 : env. 30 s Température = t0,63 : env. 240 s CO2 = t0,9 : env. 195 s dans l'eau (0,4 m/s) : t0,5 : env. 3 s ; t0,9 : env. 7 s dans l'air (3 m/s) : t0,5 : env. 25 s ; t0,9 : env. 80 s |
Type de raccordement | En montage 4 fils |
Aucun document connexe trouvé.
Nous sommes à vos côtés dans votre projet et créons une offre personnalisée en fonction de vos besoins.
Equipe commercialeNous prenons en charge vos problèmes et trouvons des solutions pour vous. Nous sommes également votre interlocuteur pour la mise en service, la maintenance et l'étalonnage.
Service d'assistance